鋰電池熱沖擊試驗:將把電芯放入高溫箱中并以標準規定的速度升溫 ,持續的高溫導致內部隔膜熔化,形成大面積內部短路。
試驗標準 | 試驗要求 | 升溫速率 | 上限溫度 | 時(shí)間要求 | 結果要求 |
軍工 | 按標準充滿(mǎn)電后 | 電池組在溫度( -40 ℃ ± 2 ℃ )與( 70 ℃ ± 2 ℃ )之間循環(huán) 4 次 , 并在各個(gè)溫度環(huán)境中恒溫 2 小時(shí),溫度交替移動(dòng)的時(shí)間不大于 1min ,然后在 25℃ 下保持 2 小時(shí) | 不變形、不開(kāi)裂、不漏液、可正常充放電 | ||
輕工標準 QB/T2502-2000 | 5℃±1℃ | 130℃ | 60 min | 不爆炸、不燃燒 | |
2004 科技部 863 電動(dòng)車(chē)蓄電池 | 5℃±2℃ | 70℃±2℃ | 20 min | 不漏液、不變形,不爆炸或燃燒 | |
國家標準GB/T 18287-2000 | 5℃±2℃ | 150℃±2℃ | 30 min | 不爆炸、不燃燒 | |
UL 標準 | 5℃±2℃ | 150℃±2℃ | 10 min | 不爆炸、不燃燒 |
鋰電池針刺試驗:可用鐵針垂直穿透電池持續形成內部短路。
試驗標準 | 試驗要求 | 環(huán)境溫度 | 鋼釘 | 試驗過(guò)程 | 試驗時(shí)間 | 試驗結果 |
軍工 | 按標準充滿(mǎn)電后 | 20℃±5℃ | φ3 mm | 沿徑向強力刺穿 | 無(wú)規定 | 不爆炸、不燃燒 |
輕工標準 QB/T2502-2000 | 2.5~5mm | 中央與電極面垂直的方向穿透 | 放置 6 小時(shí)以上 | 不爆炸、不燃燒 | ||
2004 科技部 863 電動(dòng)車(chē)蓄電池 | φ3~8mm | 垂直于極板的方向迅速貫穿 | 鋼針停留在其中 | 不爆炸、不燃燒 | ||
UL 標準 | 在電池的正面與側面,在 3ms 內以最小加速度 75g ,最大加速度 125 -175g 撞擊電池 | 不爆炸、不燃燒、排出物≤ 5g |
鋰電池斷路試驗:使用小電阻導線(xiàn)直接連接正負極,這樣就使電池形成超大電流回路電池內部快速升溫。
試驗標準 | 試驗要求 | 環(huán)境溫度 | 短路方法 | 外部電阻 | 試驗時(shí)間 | 試驗結果 |
軍標 | 按標準充滿(mǎn)電后的電池組 | 20℃±5℃ | 用導線(xiàn)連接正負極 | ≤50mΩ | 直至保護電路起作用 | 不爆炸、不燃燒、可正常充放電 |
輕工標準 QB/T2502-2000 | 按標準充滿(mǎn)電后 | 20℃±5℃ | ≤50mΩ | 6h以上 | 不爆炸、不燃燒 | |
2004 科技部 863 電動(dòng)車(chē)蓄電池 | 按標準充滿(mǎn)電1h后 | 20℃±5℃ | ≤10mΩ | 10min | 不漏液、不爆炸或燃燒 | |
國家標準GB/T 18287-2000 | 按標準充滿(mǎn)電后 | 20℃±5℃ | ≤50mΩ | 溫度下降峰值10 ℃ 后結束實(shí)驗 | 不爆炸、不燃燒,外部溫度不高于 150℃ | |
UL 標準 | 按標準充滿(mǎn)電后 | 20℃±5℃ 60℃±2℃ | 0.1Ω | 直至溫度下降接近環(huán)境溫度 | 不爆炸、不燃燒,外殼溫度不高于 150℃ |
手機
微信掃一掃